Neto Lacerda *
No próximo domingo (dia 1/10), ocorre a eleição para o Conselho Tutelar de São João del-Rei. Toda pessoa, que tem domicílio eleitoral na cidade e tem mais de 16 anos, é apta a votar, entre 8h e 17h. Para isso, basta apresentar o título de eleitor e um documento com foto. Cada cidadão pode votar em apenas um candidato.
Neste ano, ao todo, a disputa eleitoral são-joanense com 15 candidatos, que concorrem para ocupar as cinco vagas e formar também o quadro de suplentes na gestão 2024-2028 do Conselho Tutelar. A posse dos eleitos está prevista para acontecer em janeiro de 2024.
Confira a lista de candidaturas!
| Nome | Número |
| Angelina Cristina dos Santos | 151 |
| Antônio Claret Santana da Rocha | 152 |
| Cristiano Silva | 154 |
| Henrique Gabriel Ferreira Silva | 156 |
| Marcelo Parentoni Lanna Neto | 159 |
| Marcos Antônio Lopes | 160 |
| Maura Márlia Barbosa | 162 |
| Milena Caroline Fagundes | 163 |
| Roberto Resende de Carvalho | 164 |
| Shirley do Carmo Silva | 165 |
| Simone Geralda Neves | 166 |
| Tatiana Paula Silva | 167 |
| Telma Valéria de Paula | 168 |
| Thaynara Soares Rail de Jesus | 169 |
| Vanessa Glória da Silva | 170 |
Assim como em uma eleição municipal ou geral, nesta votação, serão usadas as urnas eletrônicas, que estarão distribuídas em oito colégios eleitorais. Por isso, cada pessoa somente poderá votar na urna em que está cadastrado.
Cuidar do presente, construir o futuro
Ao Notícias del-Rei, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Márcia Gomes Lara, comenta sobre a importância do voto popular nestas eleições.
Essa data é um momento importante para que toda a sociedade possa contribuir e participar na construção de um país que cuida do presente e do futuro de todas crianças e todos os adolescentes.”
– ressalta a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Leila Márcia.
Quando perguntada sobre o impacto da eleição na cidade, Leila, que também está presidindo a Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar, acrescenta: “a eleição de conselheiros capacitados e engajados pode resultar em mudanças significativas na realidade de crianças e adolescentes vulneráveis. Políticas públicas mais efetivas, combate à violência e ao abuso e maior suporte para famílias em situação de risco são algumas das possíveis melhorias.”
Locais de votação
Segundo informado ao Notícias del-Rei, a distribuição das urnas foi feita de acordo com o local de votação do eleitorado nas eleições gerais (federal, estadual e municipal), em oito regiões da cidade: Centro, Colônia, Fábricas, Matosinhos, Tejuco, Arcângelo, Rio das Mortes e São Sebastião da Vitória.
O eleitor pode identificar o seu local de votação nas eleições do Conselho Tutelar a partir do local cadastrado perante a Justiça Eleitoral.
| Região | Quem vota em (…) | Nesta eleição do Conselho Tutelar vota em (…) |
| Centro | Centro de Saúde | Escola Municipal Maria Teresa |
| Centro Social São Francisco | ||
| Colégio Nossa Senhora das Dores | ||
| Conservatório Estadual de Música | ||
| Escola Estadual Cônego Oswaldo Lustosa | ||
| Escola Estadual Idalina Horta Galvão | ||
| Escola Estadual Inácio Passos | ||
| Escola Municipal Maria Teresa | ||
| Escola Municipal Maria Teresa | ||
| Escola Municipal Polichinelo | ||
| Salão Paroquial Nossa Senhora Auxiliadora | ||
| Salão Paroquial Nossa Senhora Aparecida | ||
| Seção Especial – UFSJ Campus Santo Antônio | ||
| Sociedade Sinfônica | ||
| UFSJ Campus Santo Antônio | ||
| Colônia | Escola Estadual Brighenti Cesare | Escola Estadual Brighenti Cesare |
| Escola Municipal Celso Raimundo da Silva | ||
| Escola Municipal Menino Jesus | ||
| Fundação Educacional Bradesco | ||
| Grupo Escolar Municipal Parada do Giarola | ||
| Igreja Nossa Senhora da Conceição | ||
| Fábricas | Antigo Prédio do Uniptan | Escola Estadual Aureliano Pimentel |
| Escola de São Gonçalo do Amarante | ||
| Escola Estadual Aureliano Pimentel | ||
| Escola Estadual Dr. Garcia de Lima | ||
| Escola Estadual Ministro Gabriel Passos | ||
| Salão Comunitário da Igreja de Caxambu | ||
| Salão Paroquial do Fé | ||
| Salão Paroquial São Geraldo | ||
| Seção Especial – Superintendência Regional de Ensino | ||
| Superintendência Regional de Ensino | ||
| UFSJ Campus CTAN | ||
| UFSJ Campus Dom Bosco | ||
| Matozinhos | Colégio Atus (Antigo Escola Dez) | CRAS Matozinhos |
| Comunidade São Vicente de Paula (Antigo Salão Paroquial) | ||
| Conferência Bom Pastor | ||
| Escola Estadual Deputado Mateus Salomé | ||
| Escola Estadual Governador Milton Campos | ||
| Escola Estadual Tomé Portes Del Rei | ||
| Escola Municipal Bom Pastor (Pipocas de Mel) | ||
| Escola Municipal Pio XII | ||
| Salão Paroquial Conego Jacinto | ||
| SENAI | ||
| Seção Especial – Salão Paroquial Conego Jacinto | ||
| Tejuco | Banda Teodoro de Faria | Escola Municipal Dr. Kleber Vasques Filgueiras |
| Centro Educacional Frei Seráfico | ||
| CESEC | ||
| Creche Sace | ||
| Escola Estadual Iago Pimentel | ||
| Escola Municipal Domingos Horta | ||
| Escola Municipal Dr. Kleber Vasques Filgueiras | ||
| Obras Sociais Fé e Alegria | ||
| Salão Paroquial do Povoado de Trindade | ||
| Arcângelo | Capela da Comunidade do Zueira | Escola Municipal Padre Miguel Andrade Leite |
| Capela da Comunidade dos Chaves | ||
| Capela do Povoado da Vendinha | ||
| Casa Paroquial Capela Morro Grande | ||
| Escola Municipal de Arcângelo | ||
| Escola Municipal de Emboabas | ||
| Escola Municipal do Valo Novo (Desativada) | ||
| Escola Municipal de Januário (Desativada) | ||
| Salão Comunitário do Cedro | ||
| Salão/Galpão da Igreja da Comunidade da Cananeia | ||
| Rio das Mortes | Escola Estadual Evandro Ávila | Escola Estadual Evandro Ávila |
| Escola Municipal de Goiabeiras | ||
| Salão Comunitário do Canela | ||
| São Sebastião da Vitória | Escola Municipal João Batista Santana | Escola Estadual Padre Lopes |
| Escola Estadual Padre Lopes | ||
| Salão Comunitário do Caquende | ||
| Salão Paroquial de Cruzeiro da Barra |
Por dentro do assunto
- A eleição para o Conselho Tutelar acontece um ano após as eleições gerais. Elas acontecem em todos os municípios do Brasil e, nas cidades maiores, existem Conselhos Tutelares organizados por região;
- Depois da votação, quem analisa os votos é a Comissão Eleitoral constituída em cada cidade e as prefeituras são responsáveis por publicar o resultado;
- Em Minas Gerais, pela segunda vez, será usada a urna eletrônica em alguns municípios, e o aumento foi significativo em comparação às eleições de 2019. Neste ano, serão quase 400 municípios que usarão a urna eletrônica, e São João del-Rei está incluído nesta lista;
- O período de campanha eleitoral começou no dia 15 de setembro de 2023;
- Os candidatos eleitos receberão um salário mensal no valor de R$ 2.604,00 (dois mil, seiscentos e quatro reais);
- Enquanto membros do Conselho Tutelar é tarefa deles zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos pelo “Estatuto da Criança e do Adolescente” e demais legislações vigentes.
Com colaboração de Guilherme Besamat.
Edição: Arthur Raposo Gomes
Imagem de destaque: Tribunal Superior Eleitoral / divulgação
